EL TIEMPO AHORA : |
Soleado Temperatura : 30°C (87°F) Temperatura percibida : 28°C (83°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 13% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidad del viento : 11km/h (7mi/h) Dirección del viento : 220° (SW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 11/09/2024: |
Sol : amanecer a las 06:03, atardecer a las 18:39 Luna : amanecer a las 14:00, atardecer a las 22:55 Temperatura máxima del día : 29°C (84°F) Temperatura mínima del día : 14°C (57°F) Duración del sol : 12.0 horas Índice UV : 7 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ||||||||
Temperatura | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 22°C (71°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 26°C (78°F) | 20°C (68°F) |
Temperatura percibida | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 22°C (71°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 24°C (76°F) | 20°C (68°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 3km/h (2mi/h) NE (37°) | 4km/h (2mi/h) NE (45°) | 4km/h (2mi/h) NE (39°) | 3km/h (2mi/h) S (179°) | 5km/h (3mi/h) SW (232°) | 6km/h (4mi/h) WSW (240°) | 5km/h (3mi/h) WNW (282°) | 1km/h (1mi/h) NNW (333°) |
Ráfaga de viento | 5km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
Cubierta de nubes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Humedad | 23% | 23% | 25% | 15% | 11% | 9% | 12% | 17% |
Punto de rocío | -6°C (21°F) | -7°C (20°F) | -6°C (22°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -7°C (20°F) | -6°C (22°F) | -6°C (22°F) |
Presión en hPa / mb | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1013 | 1010 | 1010 | 1012 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2019: |
Soleado Sol : amanecer a las 06:02, atardecer a las 18:40 Temperatura máxima del día : 29°C (84.2°F) Temperatura mínima del día : 14°C (57.2°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0mm Humedad: 28% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidad del viento : 6km/h (4mi/h) Dirección del viento : SSE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |