TEMPO AGORA : |
Sol Temperatura : 30°C (87°F) Temperatura percebida : 28°C (83°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 13% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 11km/h (7mi/h) Direcção do vento : 220° (SW) |
CURSO DO DIA DO 11/09/2024: |
Sol : nascer às 06:03, poente às 18:39 Lua : nascer às 14:00, poente às 22:55 Temperatura máxima do dia : 29°C (84°F) Temperatura mínima do dia : 14°C (57°F) Insolação : 12.0 horas Indice UV : 7 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 22°C (71°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 26°C (78°F) | 20°C (68°F) |
Temperatura percebida | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 22°C (71°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 24°C (76°F) | 20°C (68°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 3km/h (2mi/h) NE (37°) | 4km/h (2mi/h) NE (45°) | 4km/h (2mi/h) NE (39°) | 3km/h (2mi/h) S (179°) | 5km/h (3mi/h) SW (232°) | 6km/h (4mi/h) WSW (240°) | 5km/h (3mi/h) WNW (282°) | 1km/h (1mi/h) NNW (333°) |
Rajadas | 5km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
Nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Humidade | 23% | 23% | 25% | 15% | 11% | 9% | 12% | 17% |
Ponto de orvalho | -6°C (21°F) | -7°C (20°F) | -6°C (22°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -7°C (20°F) | -6°C (22°F) | -6°C (22°F) |
Pressão em hPa / mb | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1013 | 1010 | 1010 | 1012 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Sol Sol : nascer às 06:02, poente às 18:40 Temperatura máxima do dia : 29°C (84.2°F) Temperatura mínima do dia : 14°C (57.2°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 28% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : SSE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |