TEMPO AGORA : |
Encoberto Temperatura : 2°C (36°F) Temperatura percebida : 1°C (35°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 64% Visibilidade : 1km Pressão atmosférica : 1023 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 56° (ENE) |
CURSO DO DIA DO 25/01/2025: |
Sol : nascer às 07:36, poente às 17:39 Lua : nascer às 04:10, poente às 13:16 Temperatura máxima do dia : 9°C (48°F) Temperatura mínima do dia : 1°C (33°F) Insolação : 8.5 horas Indice UV : 1 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 3°C (37°F) | 7°C (45°F) | 9°C (48°F) | 5°C (41°F) | 3°C (38°F) |
Temperatura percebida | -1°C (29°F) | -2°C (29°F) | -1°C (30°F) | 1°C (34°F) | 7°C (45°F) | 9°C (48°F) | 4°C (38°F) | 1°C (34°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 8km/h (5mi/h) NNE (30°) | 8km/h (5mi/h) NNE (28°) | 7km/h (4mi/h) NNE (28°) | 6km/h (4mi/h) NE (38°) | 2km/h (1mi/h) E (88°) | 1km/h (1mi/h) NE (41°) | 6km/h (4mi/h) NNE (11°) | 8km/h (5mi/h) NNE (30°) |
Rajadas | 17km/h (11mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
Nuvens | 0% | 0% | 13% | 84% | 100% | 31% | 83% | 78% |
Humidade | 42% | 39% | 37% | 37% | 41% | 39% | 45% | 48% |
Ponto de orvalho | -10°C (14°F) | -11°C (11°F) | -12°C (10°F) | -10°C (13°F) | -5°C (23°F) | -4°C (24°F) | -6°C (21°F) | -6°C (20°F) |
Pressão em hPa / mb | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1024 | 1022 | 1024 | 1026 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2021: |
Encoberto Sol : nascer às 07:36, poente às 17:39 Temperatura máxima do dia : 3°C (37.4°F) Temperatura mínima do dia : -4°C (24.8°F) Nuvens : 99% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 90% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1026 hPa / mb Velocidade do vento : 1km/h (1mi/h) Direcção do vento : SE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |