| País / Moeda | TJS -> Moeda | Moeda -> TJS |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 6,73 | 0,148 |
| África do Sul: rand | 1,723 | 0,580 |
| Angola: kwanza | 96,49 | 0,0104 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,395 | 2,532 |
| Argélia: dinar | 13,92 | 0,0718 |
| Argentina: peso | 145 | 0,0069 |
| Armênia: dram | 39,57 | 0,0253 |
| Austrália: dolar | 0,149 | 6,73 |
| Bangladesh: taka | 12,91 | 0,0775 |
| Bolívia: boliviano | 0,726 | 1,377 |
| Botswana: pula | 1,416 | 0,706 |
| Brasil: real | 0,536 | 1,864 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 313 | 0,0032 |
| Cabo Verde: escudo | 9,94 | 0,101 |
| Camboja: riel | 422 | 0,0024 |
| Canadá: dolar | 0,145 | 6,88 |
| Cazaquistão: tenge | 50,12 | 0,0200 |
| Chile: peso | 93,87 | 0,0107 |
| China: yuan | 0,719 | 1,391 |
| Colômbia: peso | 385 | 0,0026 |
| Comores: franco | 44,30 | 0,0226 |
| Congo RDC: franco | 242 | 0,0041 |
| Coreia do Norte: won | 94,70 | 0,0106 |
| Coreia do Sul: won | 155 | 0,0064 |
| Cuba: peso | 0,105 | 9,50 |
| Dinamarca: coroa | 0,672 | 1,488 |
| Djibuti: franco | 18,70 | 0,0535 |
| Egito: libra | 5,59 | 0,179 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,386 | 2,588 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 1,578 | 0,634 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 16,47 | 0,0607 |
| Euro | 0,0899 | 11,12 |
| Filipinas: peso filipino | 6,29 | 0,159 |
| Gâmbia: dalasi | 7,79 | 0,128 |
| Gana: cedi | 1,159 | 0,863 |
| Guatemala: auetzal | 0,804 | 1,244 |
| Guiné Conakry: franco | 923 | 0,0011 |
| Honduras: lempira | 2,802 | 0,357 |
| Hungria: florim | 33,91 | 0,0295 |
| Iêmen: rial iemenita | 25,10 | 0,0398 |
| Índia: rupia | 9,73 | 0,103 |
| Indonésia: rupia indonésia | 1 796 | 0,0006 |
| Irã: rial iraniano | 138 480 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 138 | 0,0073 |
| Japão: iene | 16,73 | 0,0598 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0746 | 13,40 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0325 | 30,76 |
| Laos: kip | 2 311 | 0,0004 |
| Líbano: libra | 9 423 | 0,0001 |
| Libéria: dolar | 19,39 | 0,0516 |
| Libia: dinar | 0,669 | 1,495 |
| Madagáscar: ariary | 437 | 0,0023 |
| Malawi: kwacha | 183 | 0,0055 |
| Marrocos: dirham | 0,978 | 1,023 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 1,828 | 0,547 |
| Mianmar: kyat | 221 | 0,0045 |
| Moçambique: metical | 6,73 | 0,149 |
| Mongólia: tögrög | 0,454 | 2,204 |
| Namíbia: dolar | 1,718 | 0,582 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 15,57 | 0,0642 |
| Nicarágua: córdoba oro | 3,864 | 0,259 |
| Nigéria: naira | 143 | 0,0070 |
| Omã: rial omanense | 0,0405 | 24,72 |
| Panamá: balboa | 0,105 | 9,52 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,454 | 2,204 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 29,36 | 0,0341 |
| Paraguai: guaraní | 679 | 0,0015 |
| Peru: sol | 0,355 | 2,818 |
| Quenia: xelim | 13,60 | 0,0735 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 9,20 | 0,109 |
| Reino Unido: libra | 0,0783 | 12,76 |
| Rep. Dominicana: peso | 6,35 | 0,157 |
| República Tcheca: coroa | 2,192 | 0,456 |
| Ruanda: franco | 154 | 0,0065 |
| Russia: rublo | 8,17 | 0,122 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 11,63 | 0,0860 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 33,16 | 0,0302 |
| Sudão: libra | 63,24 | 0,0158 |
| Suiça: franco | 0,0831 | 12,03 |
| Tailândia: baht | 3,369 | 0,297 |
| Tajiquistão: somoni | 1,000 | 1,000 |
| Tanzânia: xelim | 273 | 0,0037 |
| Tunísia: dinar | 0,303 | 3,295 |
| Turcomenistão: new manat | 0,369 | 2,711 |
| Uganda: xelim | 387 | 0,0026 |
| Uruguai: peso | 4,266 | 0,234 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 1 286 | 0,0008 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 770 | 0,0004 |
| Zâmbia: kwacha | 2,005 | 0,499 |
| Zimbábue: dolar | 33,88 | 0,0295 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 59,07 | 0,0169 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 59,09 | 0,0169 |
| Bitcoin | 0,0000 | 687 099 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0014 | 716 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 45 253 |
![]() 68°F | 20°C Aguaceiros leves com trovõesHumidade: 32% Vento: SE a 5km/h Detalhes e previsões |
