| País / Moeda | TJS -> Moeda | Moeda -> TJS |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 7,10 | 0,141 |
| África do Sul: rand | 1,754 | 0,570 |
| Angola: kwanza | 99,52 | 0,0100 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,407 | 2,460 |
| Argélia: dinar | 14,27 | 0,0701 |
| Argentina: peso | 162 | 0,0062 |
| Armênia: dram | 39,62 | 0,0252 |
| Austrália: dolar | 0,153 | 6,53 |
| Bangladesh: taka | 13,29 | 0,0752 |
| Bolívia: boliviano | 1,262 | 0,792 |
| Botswana: pula | 1,459 | 0,685 |
| Brasil: real | 0,566 | 1,766 |
| Bulgária: lev | 0,184 | 5,44 |
| Burúndi: franco | 324 | 0,0031 |
| Cabo Verde: escudo | 10,33 | 0,0968 |
| Camboja: riel | 438 | 0,0023 |
| Canadá: dolar | 0,150 | 6,65 |
| Cazaquistão: tenge | 50,25 | 0,0199 |
| Chile: peso | 99,05 | 0,0101 |
| China: yuan | 0,731 | 1,368 |
| Colômbia: peso | 338 | 0,0030 |
| Comores: franco | 46,29 | 0,0216 |
| Congo RDC: franco | 246 | 0,0041 |
| Coreia do Norte: won | 97,57 | 0,0102 |
| Coreia do Sul: won | 154 | 0,0065 |
| Cuba: peso | 0,108 | 9,22 |
| Dinamarca: coroa | 0,701 | 1,427 |
| Djibuti: franco | 19,28 | 0,0519 |
| Egito: libra | 5,45 | 0,184 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,398 | 2,512 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 1,626 | 0,615 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 17,52 | 0,0571 |
| Euro | 0,0937 | 10,67 |
| Filipinas: peso filipino | 6,66 | 0,150 |
| Gâmbia: dalasi | 7,97 | 0,125 |
| Gana: cedi | 1,186 | 0,843 |
| Guatemala: auetzal | 0,826 | 1,210 |
| Guiné Conakry: franco | 951 | 0,0011 |
| Honduras: lempira | 2,903 | 0,344 |
| Hungria: florim | 34,02 | 0,0294 |
| Iêmen: rial iemenita | 25,72 | 0,0389 |
| Índia: rupia | 10,35 | 0,0966 |
| Indonésia: rupia indonésia | 1 933 | 0,0005 |
| Irã: rial iraniano | 149 023 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 142 | 0,0070 |
| Japão: iene | 17,27 | 0,0579 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0769 | 13,01 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0335 | 29,88 |
| Laos: kip | 2 444 | 0,0004 |
| Líbano: libra | 9 697 | 0,0001 |
| Libéria: dolar | 19,65 | 0,0509 |
| Libia: dinar | 0,689 | 1,450 |
| Madagáscar: ariary | 466 | 0,0021 |
| Malawi: kwacha | 188 | 0,0053 |
| Marrocos: dirham | 1,004 | 0,996 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 1,844 | 0,542 |
| Mianmar: kyat | 228 | 0,0044 |
| Moçambique: metical | 6,93 | 0,144 |
| Mongólia: tögrög | 0,486 | 2,056 |
| Namíbia: dolar | 1,752 | 0,571 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 16,52 | 0,0605 |
| Nicarágua: córdoba oro | 3,985 | 0,251 |
| Nigéria: naira | 147 | 0,0068 |
| Omã: rial omanense | 0,0413 | 24,19 |
| Panamá: balboa | 0,108 | 9,23 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,486 | 2,056 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 30,08 | 0,0332 |
| Paraguai: guaraní | 650 | 0,0015 |
| Peru: sol | 0,365 | 2,738 |
| Quenia: xelim | 14,00 | 0,0714 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 9,48 | 0,105 |
| Reino Unido: libra | 0,0801 | 12,49 |
| Rep. Dominicana: peso | 6,34 | 0,158 |
| República Tcheca: coroa | 2,269 | 0,441 |
| Ruanda: franco | 159 | 0,0063 |
| Russia: rublo | 9,11 | 0,110 |
| Sierra Leone: leone | 2 273 | 0,0004 |
| Síria: libra síria | 1 410 | 0,0007 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 36,03 | 0,0278 |
| Sudão: libra | 65,10 | 0,0154 |
| Suiça: franco | 0,0881 | 11,35 |
| Tailândia: baht | 3,593 | 0,278 |
| Tajiquistão: somoni | 1,000 | 1,000 |
| Tanzânia: xelim | 287 | 0,0035 |
| Tunísia: dinar | 0,317 | 3,150 |
| Turcomenistão: new manat | 0,381 | 2,628 |
| Uganda: xelim | 402 | 0,0025 |
| Uruguai: peso | 4,339 | 0,230 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 1 289 | 0,0008 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2 835 | 0,0004 |
| Zâmbia: kwacha | 2,047 | 0,489 |
| Zimbábue: dolar | 34,91 | 0,0286 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 61,47 | 0,0163 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 61,47 | 0,0163 |
| Bitcoin | 0,0000 | 579 773 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0017 | 597 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 40 279 |
![]() 54°F | 12°C Risco de chuva irregularHumidade: 75% Vento: SW a 40km/h Detalhes e previsões |
