EL TIEMPO AHORA : |
Chubascos ligerosTemperatura : 16°C (61°F) Temperatura percibida : 15°C (59°F) Cubierta de nubes : 100% Lluvia : 0.4mm Humedad: 60% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidad del viento : 6km/h (4mi/h) Dirección del viento : 350° (N) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 10/11/2026: |
| Sol : amanecer a las 07:01, atardecer a las 17:16 Luna : amanecer a las 08:08, atardecer a las 17:32 Temperatura máxima del día : 18°C (64°F) Temperatura mínima del día : 10°C (49°F) Duración del sol : 0.0 horas Índice UV : 0 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 15°C (59°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
| Temperatura percibida | 12°C (54°F) | 14°C (56°F) | 12°C (54°F) | 15°C (59°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 11°C (51°F) | 13°C (55°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.4mm | 14.5mm | 4.5mm |
| Posibilidad de lluvia | 19% | 27% | 20% | 26% | 30% | 39% | 94% | 89% |
| Viento | 8km/h (5mi/h) ENE (59°) | 4km/h (3mi/h) NNE (28°) | 0km/h (0mi/h) W (280°) | 3km/h (2mi/h) SSE (150°) | 8km/h (5mi/h) ENE (64°) | 6km/h (4mi/h) N (350°) | 15km/h (10mi/h) W (263°) | 4km/h (2mi/h) WSW (244°) |
| Ráfaga de viento | 12km/h (8mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 91% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% |
| Humedad | 71% | 73% | 73% | 64% | 55% | 60% | 94% | 92% |
| Punto de rocío | 7°C (45°F) | 9°C (47°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 9°C (47°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) |
| Presión en hPa / mb | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 2km | 10km | 5km | 6km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2019: |
Parcialmente nubladoSol : amanecer a las 07:01, atardecer a las 17:17 Temperatura máxima del día : 16°C (60.8°F) Temperatura mínima del día : 8°C (46.4°F) Cubierta de nubes : 4% Lluvia : 0mm Humedad: 41% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1026 hPa / mb Velocidad del viento : 2km/h (1mi/h) Dirección del viento : SSE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |