| País / Moneda | TJS -> Moneda | Moneda -> TJS |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 7,10 | 0,141 |
| Angola: kwanza | 99,52 | 0,0100 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,407 | 2,460 |
| Argelia: dinar | 14,27 | 0,0701 |
| Argentina: peso | 162 | 0,0062 |
| Armenia: dram | 39,62 | 0,0252 |
| Australia: dólar | 0,153 | 6,53 |
| Bangladés: taka | 13,29 | 0,0752 |
| Birmania: kyat | 228 | 0,0044 |
| Bolivia: boliviano | 1,262 | 0,792 |
| Botsuana: pula | 1,459 | 0,685 |
| Brasil: real | 0,566 | 1,766 |
| Bulgaria: lev | 0,184 | 5,44 |
| Burundi: franco | 324 | 0,0031 |
| Cabo Verde: escudo | 10,33 | 0,0968 |
| Camboya: riel | 438 | 0,0023 |
| Canadá: dólar | 0,150 | 6,65 |
| Chile: peso | 99,05 | 0,0101 |
| China: yuan | 0,731 | 1,368 |
| Colombia: peso | 338 | 0,0030 |
| Comoras: franco | 46,29 | 0,0216 |
| Congo RDC: franco | 246 | 0,0041 |
| Corea del Norte: won | 97,57 | 0,0102 |
| Corea del Sur: won | 154 | 0,0065 |
| Cuba: peso | 0,108 | 9,22 |
| Dinamarca: corona | 0,701 | 1,427 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 5,45 | 0,184 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,398 | 2,512 |
| Eritrea: nakfa | 1,626 | 0,615 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 17,52 | 0,0571 |
| Euro | 0,0937 | 10,67 |
| Filipinas: peso filipino | 6,66 | 0,150 |
| Gambia: dalasi | 7,97 | 0,125 |
| Ghana: cedi | 1,186 | 0,843 |
| Guatemala: auetzal | 0,826 | 1,210 |
| Guinea Conakry: franco | 951 | 0,0011 |
| Honduras: lempira | 2,903 | 0,344 |
| Hungría: florim | 34,02 | 0,0294 |
| India: rupia | 10,35 | 0,0966 |
| Indonesia: rupia indonesia | 1 933 | 0,0005 |
| Irán: rial | 149 023 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 142 | 0,0070 |
| Japón: yen | 17,27 | 0,0579 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0769 | 13,01 |
| Kazajistán: tenge | 50,25 | 0,0199 |
| Kenia: xelim | 14,00 | 0,0714 |
| Kirguistán: som kirguís | 9,48 | 0,105 |
| Kuwait: dinar | 0,0335 | 29,88 |
| Laos: kip | 2 444 | 0,0004 |
| Líbano: libra | 9 697 | 0,0001 |
| Liberia: dólar | 19,65 | 0,0509 |
| Libia: dinar | 0,689 | 1,450 |
| Madagascar: ariary | 466 | 0,0021 |
| Malawi: kwacha | 188 | 0,0053 |
| Marruecos: dírham | 1,004 | 0,996 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 1,844 | 0,542 |
| Mongolia: tögrög | 0,486 | 2,056 |
| Mozambique: metical | 6,93 | 0,144 |
| Namibia: dólar | 1,752 | 0,571 |
| Nepal: rupia nepalí | 16,52 | 0,0605 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3,985 | 0,251 |
| Nigeria: naira | 147 | 0,0068 |
| Omán: rial | 0,0413 | 24,19 |
| Pakistán: rupia | 30,08 | 0,0332 |
| Panamá: balboa | 0,108 | 9,23 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,486 | 2,056 |
| Paraguay: guaraní | 650 | 0,0015 |
| Perú: sol | 0,365 | 2,738 |
| Reino Unido: libra | 0,0801 | 12,49 |
| República Checa: corona | 2,269 | 0,441 |
| Rep. Dominicana: peso | 6,34 | 0,158 |
| Ruanda: franco | 159 | 0,0063 |
| Rusia: rublo | 9,11 | 0,110 |
| Sierra Leone: leone | 2 273 | 0,0004 |
| Siria: libra | 1 410 | 0,0007 |
| Sri Lanka: Rupia | 36,03 | 0,0278 |
| Sudáfrica: rand | 1,754 | 0,570 |
| Sudán: libra | 65,10 | 0,0154 |
| Suiza: franco | 0,0881 | 11,35 |
| Tailandia: baht | 3,593 | 0,278 |
| Tanzania: xelim | 287 | 0,0035 |
| Tayikistán: somoni | 1,000 | 1,000 |
| Túnez: dinar | 0,317 | 3,150 |
| Turkmenistán: manat | 0,381 | 2,628 |
| Uganda: xelim | 402 | 0,0025 |
| Uruguay: peso | 4,339 | 0,230 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 1 289 | 0,0008 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 2 835 | 0,0004 |
| Yemen: rial yemení | 25,72 | 0,0389 |
| Yibuti: franco | 19,28 | 0,0519 |
| Zambia: kwacha | 2,047 | 0,489 |
| Zimbabue: dólar | 34,91 | 0,0286 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 61,47 | 0,0163 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 61,47 | 0,0163 |
| Bitcoin | 0,0000 | 579 773 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0017 | 597 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 40 279 |
![]() 54°F | 12°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 75% Viento: SW at 40km/h Detalles y predicciones |
