Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2010 6 oct | TajikistanRasht Valley | Military - Tajik National Guard Mi-8 (?) | 28 28 / 0 |
| 1993 28 ago | TajikistanKhorag | Tajikistan Airlines Yakovlev YAK-40 (CCCP-87995) | 86 82 / 0 |
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
| 2022 22 mar | ChinaWuzhou | China Eastern Airlines Boeing 737-89P WL (B-1791) | 132 132 / 0 |
| 2021 12 sep | RussiaKazachinskoye | Aeroservice/SiLA Let L-410UVP-E20 (RA-67042) | 16 4 / 0 |
| 2021 6 jul | RussiaPalana | Kamchatka Aviation Enterprise Antonov An 26B-100 (RA-26085) | 28 28 / 0 |
| 2020 8 ene | IranNear Shahriah | Ukraine International Airlines Boeing 737-8KV WL (UR-PSR ) | 176 176 / 0 |
| 2019 27 dic | KazakhstanAlmaty | Bek Air Fokker 100 (UP-F100) | 98 12 / 0 |
| 2019 5 may | Russian FederationMoscow | Aeroflot Russian International Airlines Sukhoi Superjet-100-95B (RA-89098 ) | 78 41 / 0 |
| 2019 14 ene | IranKaraj | Saha Air Boeing 707-3J9C (EP-CPP) | 16 15 / 0 |
| 2018 18 feb | IranKohangan village | Iran Aseman Airlines ATR 72-212 (EP-ATS) | 66 66 / 0 |
| 2018 11 feb | Russian FederationArgunovo | Saratov Airlines Antonov AN-148-100 (RA-61704) | 71 71 / 0 |
| 2017 16 ene | KyrgyzstanBishkek | My Cargo Airlines (ACT Airlines) Boeing 747-412F (TC-MCL) | 4 4 / 35 |
| 2016 25 dic | Russian FederationNear Adar | Russian Air Force Tupolev 154B-2 (RA-85572) | 92 92 / 0 |
| 2016 19 mar | Russian FederationRostov-on-Don | Flydubai Boeing 737-8KN (WL) (A6-FDN) | 62 62 / 0 |
| 2015 24 nov | Russian FederationNear Igarka | Turuhan Avia Mil MI-8T (RA-2561) | 26 15 / 0 |
| 2014 10 ago | IranTehran | Sepahan Airlines HESA Iran-140-100 (EP-GPA) | 48 39 / 0 |
| 2013 26 dic | Russian FederationIrkutsk | IrAvia Antonov 12 (12162) | 9 9 / 0 |
| 2013 17 nov | Russian FederationNear Kazan | Tararstan Airlilnes Boeing 737-53A (VQ-BBN) | 50 50 / 0 |
| 2013 29 ene | KazakhstanNear Kyzyltu | SCAT Air Canadair CRJ-200ER (UP-CJ006) | 21 21 / 0 |
| 2012 29 dic | Russian FederationMoscow | Red Wings Airlines Tupolev TU-204-100V (RA-64047) | 8 5 / 0 |
| 2012 25 dic | KazakhstanNear Shymkent | Military - Kazakhstan Border Guards Antonov AN-72-100D (UN-72859) | 27 27 / 0 |
| 2012 12 sep | Russian FederationNear Palana | Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enteprise Antonov An-28 (RA-28715) | 14 10 / 0 |
| 2012 11 jun | Russian FederationNear Serov | Illegal flight Antonov An-2R (RA-40312) | 13 13 / 0 |
| 2012 2 abr | Russian FederationTyumen | UTAir ATR 72-201 (VP-BYZ) | 43 33 / 0 |
| 2011 7 sep | Russian FederationYaroslavl | YAK Service Yakovlev 42D (RA-42434) | 45 44 / 0 |
| 2011 9 ago | Russian FederationNear Omsukchan | Avis Amur Antonov 12 (RA-11125) | 11 11 / 0 |
| 2011 11 jul | Russian FederationNear Strezhevoy | Angara Airlines Antonov An-24RV (RA-47302) | 37 7 / 0 |
| 2011 20 jun | Russian FederationPetrozavodsk | RusAir Airlines Tupolev Tu-134 (RA-65691) | 52 47 / 0 |
| 2011 9 ene | IranOrumiyeh | Iran Air Boeing B-727-286 (EP-IRP ) | 105 77 / 0 |
| 2011 1 ene | Russian FederationSurgut | Kogalmavia Tupolev Tu-154B-2 (RA-85588) | 124 3 / 0 |
| 2010 4 dic | Russian FederationMoscow | Dagestan Airlines Tupolev Tu-154M (RA-85744) | 169 2 / 0 |
| 2010 25 nov | Russian FederationStrezhevoy | NARZ Mil Mi-8T (RA-22376) | 10 7 / 0 |
| 2010 24 ago | ChinaYichun | Henan Airlines Embraer ERJ-190-100LR (B-3130) | 96 44 / 0 |
| 2010 3 ago | Russian FederationIgarka | Katekavia Airline Antonov An-24 V (RA-46524) | 15 12 / 0 |
| 2010 10 abr | Russian FederationSmolensk | Military - Polish Air Force Tupolev 154M (101) | 96 96 / 0 |
| 2010 10 abr | Russian FederationNear Yelizovo | Kamchatka Airlines Mi-8 (?) | 18 10 / 0 |
| 2009 28 nov | ChinaShanghai | Avient Aviation McDonnell Douglas MD-11F (Z-BAV) | 7 3 / 0 |
| 2009 6 nov | Russian FederationOff Mongokhto | Military - Russian Navy Tupolev Tu-142M3 (RF-76801) | 11 11 / 0 |
| 2009 1 nov | Russian FederationMirny | Russian Ministry of Interior Ilyushin Il-76 (RF-76801) | 11 11 / 0 |
| 2009 8 sep | KazakhstanUgamsk Gorge | Military - Kazakhstan border guard service Mil Mi-8 (?) | 13 10 / 0 |
| 2009 24 jul | IranMashad | Aria Airlines Ilyushin Il-62M (UP-16208) | 153 16 / 0 |
| 2009 15 jul | IranNear Qazvin | Caspian Airlines Tupolev 154M (EP-CPG) | 168 168 / 0 |
| 2009 15 feb | IranNear Isfahan/Shahin Shahr-Hesa Air Base | HESA HESA IrAn-140-100 (HESA90-04) | 5 5 / 0 |
| 2008 14 sep | Russian FederationPerm | Aeroflot Boeing B-737-505 (VP-BKO) | 88 88 / 0 |
| 2008 24 ago | KyrgyzstanBishkek | Itek Air Boeing B-737-219 (EX-009) | 90 68 / 0 |
| 2008 26 may | Russian FederationNear Chelyabinsk | Moskovia Airlines Antonov An-12 (RA-12957) | 9 9 / 0 |
| 2008 28 abr | Russian FederationOff Crimea | Naftogaz Mil Mi-8T (UR-24275) | 20 20 / 0 |
| 2007 29 jul | Russian FederationMoscow | Atran Antonov AN-12BP (RA-93912) | 9 9 / 0 |
| 2007 13 jun | MongoliaSelenge province | Mongolian Defense Ministry Mi-8 (?) | 22 15 / 0 |
| 2007 27 abr | Russian FederationShatoi | Military - Russian Mi 8 (?) | 18 18 / 0 |
| 2007 17 mar | Russian FederationSamara | UTAir Airlines Tuolev 134AK (RA-65021) | 57 6 / 0 |
| 2006 27 nov | IranTehran | Military - Iranian Revolutionary Guard Corps Air Force Antonov 74T-200 (15-2255) | 38 38 / 0 |
![]() 46°F | 8°C Parcialmente nubladoHumedad: 25% Viento: NE at 7km/h Detalles y predicciones |
